FCAR Reparação Automotiva
Ordem de Serviço
OS #105 — Rodrigo Frossard
Data: 2026-02-07 13:04:19
Veículo: HWK8915 Ford Fiesta
Mecânico: Ivan Viletes
Status: Aberta
Pagamento: Dinheiro / Pendente
Observações: Óleo efiltro Filtro gasolina 2 bucha balança P/traseira Aperto freio de mão (retirada dos tambores traseiro)
Resumo automático
Peças (saída): R$ 329,00
Mão de obra: R$ 0,00
Serviços extras: R$ 300,00
Total serviços (entrada): R$ 300,00
Total geral (entrada): R$ 629,00
Detalhamento
Peças utilizadas (saída do estoque)
| Peça | Qtd | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| Desingripante | 1.00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Filtro de oleo | 1.00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| Filtro combustivel | 1.00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| Oleo | 4.00 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| Bucha da bandeja | 2.00 | R$ 53,00 | R$ 106,00 |
| Subtotal peças | R$ 329,00 | ||
Serviços (entrada)
| Serviço | Qtd | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| Mão de obra | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mão de obra | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Subtotal serviços | R$ 300,00 | ||
Total geral: R$ 629,00