Relatório por Mecânico
Total de OS no período
17
Faturamento Total
R$ 4.801,00
Mão de Obra: R$ 2.890,00 • Peças: R$ 1.911,00
Mecânico com maior faturamento
Ivan Viletes — R$ 3.635,00
Mecânico com mais OS
Ivan Viletes — 10 OS
Resumo por Mecânico
Repasse: 50.0% sobre o total
| Mecânico | Nº OS | Mão de Obra | Peças | Total | Ticket Médio | % Mão de Obra | Repasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Viletes | 10 | R$ 2.340,00 | R$ 1.295,00 | R$ 3.635,00 | R$ 363,50 | 64.4% | R$ 1.817,50 |
| Gustavo Gonçalves | 5 | R$ 520,00 | R$ 616,00 | R$ 1.136,00 | R$ 227,20 | 45.8% | R$ 568,00 |
| Igor Caciano | 2 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 15,00 | 100.0% | R$ 15,00 |
Gráfico de Faturamento por Mecânico
Mão de obra x Peças x Total
Detalhamento por OS
Ivan Viletes — R$ 3.635,00 (10 OS)
| OS | Data | Cliente | Placa | Mão de Obra | Peças | Total OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #110 | 2026/02/09 | Paulo Roberto | KOM9F52 | R$ 0,00 | R$ 239,00 | R$ 239,00 |
| #109 | 2026/02/09 | Mauro Sergio | PLJ5I23 | R$ 0,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| #108 | 2026/02/09 | Rodrigo Frossard | GWD8A20 | R$ 0,00 | R$ 757,00 | R$ 757,00 |
| #105 | 2026/02/07 | Rodrigo Frossard | HWK8915 | R$ 0,00 | R$ 629,00 | R$ 629,00 |
| #104 | 2026/02/06 | Elcio Freitas | FFI0D41 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| #103 | 2026/02/06 | Magno car | PMC2C04 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| #102 | 2026/02/06 | Ronan Portes | SWV0G54 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| #99 | 2026/02/05 | Felipe portes | HMN4E55 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 |
| #98 | 2026/02/05 | Kleiton Carvalho de Novaes | GYX1093 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| #97 | 2026/02/05 | Carlos Alberto | AON4941 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Gustavo Gonçalves — R$ 1.136,00 (5 OS)
| OS | Data | Cliente | Placa | Mão de Obra | Peças | Total OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #113 | 2026/02/10 | Rodrigo Frossard | GWD8A20 | R$ 0,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 |
| #107 | 2026/02/09 | Adesio | HIO8A37 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| #106 | 2026/02/07 | Vanderlei Martins | QPY5E45 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| #101 | 2026/02/06 | Leandro Santana | PPS2J90 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| #100 | 2026/02/06 | Felipe portes | HMN4E55 | R$ 0,00 | R$ 202,00 | R$ 202,00 |
Igor Caciano — R$ 30,00 (2 OS)
| OS | Data | Cliente | Placa | Mão de Obra | Peças | Total OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #112 | 2026/02/10 | Tião- Alves | PZA4972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| #111 | 2026/02/10 | Carlos | OMB4A68 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |