FCAR Reparação Automotiva
Ordem de Serviço
OS #86 — Anelio Alves
Data: 2026-02-03 13:45:25
Veículo: KVG6D04 Chevrolet Celta
Mecânico: Gustavo Gonçalves
Status: Fechada
Pagamento: Pix / Efetivado
Observações: Troca da bomba d'água Troca da válvula termostática Troca da correia dentada e Tensor Troca do cano d'água Troca da junta da tampa de válvula Troca cabo evela Lavar motor Limpeza do sistema arrefecimento Corrigir aperto do tranbulador da caixa Rastreamento
Resumo automático
Peças (saída): R$ 410,00
Mão de obra: R$ 0,00
Serviços extras: R$ 600,00
Total serviços (entrada): R$ 600,00
Total geral (entrada): R$ 1.010,00
Detalhamento
Peças utilizadas (saída do estoque)
| Peça | Qtd | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| Descarbonizante | 1.00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Tubo agua | 1.00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| Junta | 1.00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Limpa radiador | 1.00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Desingripante | 1.00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Limpa bau | 1.00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Cabo de ignição | 1.00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| vela de ignição | 1.00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Junta liquida | 1.00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Bomba dagua | 1.00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Subtotal peças | R$ 410,00 | ||
Serviços (entrada)
| Serviço | Qtd | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| Mão de obra | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mão de obra | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Subtotal serviços | R$ 600,00 | ||
Total geral: R$ 1.010,00