FCAR Reparação Automotiva
Ordem de Serviço
OS #87 — Conceição- mãe Dani
Data: 2026-02-03 13:57:41
Veículo: GYQ9I14 Fiat Strada
Mecânico: -
Status: Aberta
Pagamento: Dinheiro / Pendente
Observações: 4 bucha fecho molas 2 bucha balançaLE 1 balança LD 1 pivô LD 2 axial 2 terminal Kit batente dianteiro 2 bucha barra estabilizadora Troca par farol
Resumo automático
Peças (saída): R$ 671,00
Mão de obra: R$ 0,00
Serviços extras: R$ 740,00
Total serviços (entrada): R$ 740,00
Total geral (entrada): R$ 1.411,00
Detalhamento
Peças utilizadas (saída do estoque)
| Peça | Qtd | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| suporte traseiro | 2.00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| terminal de direção | 2.00 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| pivo | 1.00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| desingripante | 1.00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| kit coifa | 2.00 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| barra axial | 2.00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| Bucha feixe mola | 2.00 | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| Bucha feixe mola | 2.00 | R$ 31,00 | R$ 62,00 |
| Subtotal peças | R$ 671,00 | ||
Serviços (entrada)
| Serviço | Qtd | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| Mão de obra | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mão de obra | 1.00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| Subtotal serviços | R$ 740,00 | ||
Total geral: R$ 1.411,00